Kaufpreisfaktorenberechnung AMAX AG Immobilien
Ihre Jahresnettomietzinseinnahme × Ihr Faktor = Kaufpreis
| Basel | Bern | Chur | Luzern | Baselland | Winterthur | Zug | Zürich | St. Gallen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFH | 25.0 | 27.5 | 25.5 | 27.5 | 26.5 | 28.5 | 29.5 | 31.0 | 24.5 |
| MFH mit Gewerbe | 24.0 | 25.5 | 24.5 | 26.0 | 25.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 24.0 |
| Büro | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 21.0 |
| Gewerbe | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 18.0 |
| Lager & Logistik | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 18.5 | 17.5 | 15.0 |
Die definitive Kaufpreisermittlung (Abweichung +/- 3 %) wird unsererseits durch unabhängige Bewerter transparent für Sie als Eigentümer erfolgen. Bei näherem Interesse senden Sie uns bitte in einem ersten Schritt einen anonymisierten Mieterspiegel und einen Gebäudeversicherungsnachweis. Im Gegenzug erhalten Sie unsere Kaufpreisofferte in Zahlen.
Stand 20.09.2022